安科瑞ARCM200L-J8T8電氣火災探測器 電子式電表
簡要描述:安科瑞ARCM200L-J8T8電氣火災探測器,8路剩余電流監(jiān)測,8路溫度監(jiān)測,2路繼電器輸出,4路開關(guān)量輸入,事件記錄,內(nèi)置時鐘,點陣式LCD顯示,1路獨立485通訊。
產(chǎn)品型號: ARCM200L-J8T8
所屬分類:電氣火災探測器
更新時間:2024-11-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | Acrel/安科瑞 | 準確度等級 | 0.5級 |
---|---|---|---|
分類 | 有功電能表 | 工作原理 | 電子式 |
電源性質(zhì) | 交流表 | 相數(shù) | 其他 |
結(jié)構(gòu)形式 | 整體式 | 接線方式 | 直接接入 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
技術(shù)指標:
型號 參數(shù) | ARCM200L | |||||||
J4T4 | J4T12 | J8 | J8T8 | J12T4 | J16 | T16 | ||
輔助電源 | 電壓 | AC220V | ||||||
功耗 | ≤5W | |||||||
額定剩余電流動作值 | 300mA~1000mA連續(xù)可調(diào) | |||||||
溫度報警值 | 45~110 ℃ 連續(xù)可調(diào) | |||||||
動作延遲時間 | 0.1S~60S連續(xù)可調(diào) | |||||||
測量精度 | 剩余電流精度1級,溫度±1℃ | |||||||
報警 | 聲光報警 | |||||||
開關(guān)量輸入 | 無源干接點輸入方式:內(nèi)置電源,光耦隔離 | |||||||
開關(guān)量輸出 | 機械觸點,觸點容量AC 220V/3A,DC 30V/3A | |||||||
通訊 | RS485接口 Modbus-RTU協(xié)議 | |||||||
顯示 | LCD |
外形及安裝尺寸(mm):
留言詢價